Streckenabschnitt 1: Kennedypark, Aachen – Parkplatz Lütticherstr., Aachen – 10,5 km Streckenabschnitt 2: Parkplatz Lütticherstr., Aachen – Drielandenpunt, NL – 10,5 km Streckenabschnitt 3: Drielandenpunt – Orsbach – 11 km Streckenabschnitt 4: Orsbach – Theaterplatz, Aachen 10,2 km Fahrdienst A: Abfahrt Bushaltestelle vor Media-Markt bis Drielandenpunt/NL – 12:00 Uhr Fahrdienst B: Abfahrt Drielandenpunt (NL) Richtung Aachen (über Orsbach) – ca. 13:15 Uhr Fahrdienst C: Abfahrt Orsbach Dorfplatz bis Theaterplatz Aachen – ca. 14.30 Uhr
Vorname | Nachname | Verein/Institution | Strecke(n) | Fahrdienst | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenny | Hellmann | Engagement Global | 1 – 3 | C |
2. | Marlies | Tillmanns | 1 | ||
3. | Jörg | Nawrath | 1 – 3 | ||
4. | Frederike | Albers | flame for peace | 1, 2, 4 | B |
5. | Laura | Pishnamaz | 4 | ||
6. | Marie | Hellmann | flame for peace | 3, 4 | A |
7. | Aylin | Kilc | 4 | C | |
8. | Antonia | Wallner | 4 | B | |
9. | Tobias | Nick | 4 | ||
10. | Simon | Kientega | 4 | C | |
11. | Henrik | Schulze Neuhoff | 3, 4 | B | |
12. | Mujo | Koluh | BBG Bonn | 3 | |
13. | Alexander | Backhaus | BBG Bonn | 1 | |
14. | Leonard | Blüm | BBG Bonn | 1 | |
15. | Marvin | Münchov | BBG Bonn | 1 | |
16. | Carlota | Alegre Rieger | BBG Bonn | 1 | |
17. | Dicle | Kedik | BBG Bonn | 2 | |
18. | Ben Theo | Bruns | BBG Bonn | 2 | |
19. | Abdelkarim | Faci | BBG Bonn | 2 | |
20. | Sarah | Tyc | BBG Bonn | 2 | |
21. | Zoe | Jadron | BBG Bonn | 2 | |
22. | Finn | Schramm | BBG Bonn | 2 | |
23. | Anton | Groten | BBG Bonn | 3 | |
24. | Vincent | Smala | BBG Bonn | 3 | |
25. | Anna | Alegre Rieger | BBG Bonn | 3 | |
26. | Odilo | Fleischhauer | BBG Bonn | 3 | |
27. | Emma | Fischbach | BBG Bonn | 3 | |
28. | Bardh | Rexhepi | BBG Bonn | 4 | |
29. | Laura | Dedinca | BBG Bonn | 4 | |
30. | Mette | Klein | BBG Bonn | 4 | |
31. | Sven | Connessen | BBG Bonn | 4 | |
32. | Lars | Fouqeot | BBG Bonn | 3 | |
33. | Marcel | Debrus | Rhein-Maas-Gymnasium | 3 | B, C |
34. | Jolan | Jongen | Atletiek Maastricht | 2 | |
35. | Shah | Nazari | Freunde laufen group | 1 | |
36. | Esther | Ranieri | Atletiek Maastricht | 1 | |
37. | Valerie | Sweelssen | Atletiek Maastricht | 4 | |
38. | Caroline | Köhlen | Atletiek Maastricht | 3 | |
39. | Florian | Leins | DLC Aachen | 2 | |
40. | Sophia | Koch | DLC Aachen | 2 | |
41. | Gisela | Casanas | LTB Aachen | 1 – 4 | |
42. | Philipp | Küppers | DLC Aachen | 1 – 4 | |
43. | Benedikt | Keyzers | 1 | ||
44. | Alexandra | Vent | DLC Aachen | 1 | |
45. | Kerstin | Manns | Aachener Engel | 2, 3 | C |
46. | Silvia | Schmidwenzl | Aachener Engel | 2, 3 | C |
47. | Peter | Dohn | DLK Elmar Kohlscheidt | 1 – 4 | |
48. | Tobias | Hauffe-Waschbüsch | 1 | ||
49. | Thorsten | Grötker | LTB Aachen | 1 – 4 | |
50. | Denise | Vossen | LTB Aachen | 2 | |
51. | Rainer | Gerlach | LTB Aachen | 1 – 3 | |
52. | Erlend | Bayerl | DJK Elmar Kohlscheid | 3, 4 | A |
53. | Dirk | Börgerding | DJK Elmar Kohlscheid | 3, 4 | A |
54. | Dirk | Schmidwenzl | Team Aachener Engel | 4 | A, B |
55. | Anke | Schwebel | 4 | ||
56. | Christoph | Eisenburger | 4 | ||
57. | Lukas | Eisenburger | 4 | ||
58. | Claudia | Jansen | 3, 4 | ||
59. | Laurenz | Lehmann | 1, 2 | B, C | |
60. | Marco | Kouz | 1 | ||
61. | Michael | Louwen | Rhein-Maas-Gymnasium | 2 – 4 | |
62. | Petra | Förster | Rhein-Maas-Gymnasium | 4 | |
63. | Hicham | Fallah | LTB Aachen | 1, 2 | B |
64. | Emad | Mathbout | flame for peace | 1 – 4 | |
65. | Manhal | Mathbout | flame for peace | 1 – 4 | |
66. | Annika | Eicker | Rhein-Maas-Gymnasium | 4 | |
67. | Elena | Koch | Rhein-Maas-Gymnasium | 4 | |
68. | Tobias | Steffen | 4 | ||
69. | Jens | Junker | Aachener Engel | 1 | |
70. | Heike | Mohmeyer | Aachener Engel | 1 | |
71. | Kristin | Dick | 2 | B | |
72. | Fedja | Priebe | Freunde laufen group | 1 – 4 | A |
73. | Tobias | Steffen | 4 | ||
74. | Lisa | Limbach | LTB Aachen | 1, 2 | |
75. | Carla | Ringelsiep | 1 – 3 | C | |
76. | Lukas | Koch | 1, 2 | B, C | |
77. | Bernd | Müllender | flame for peace | 1 | |
78. | Monika | Brauweiler | 1 | ||
79. | Fabio | Bayro Kaiser | 1 – 4 | ||
80. | Friedrich | Priebe | Lauf Freunde team | 3, 4 | |
81. | Sophia | Gostek | 2 | B | |
82. | Beate | Chlosta | 3, 4 | A | |
83. | Silke | Fallah | 1, 2 | ||
84. | |||||
85. | |||||
86. | |||||
87. | |||||
88. | |||||
89. | |||||
90. |